Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | ψηφιακόπολύμετρομετττττ-RMS | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20℃~1000℃ |
---|---|---|---|
Δασμός: | 5%~95% | Hfe: | 0 - 1000 |
Επίδειξη: | 6000 αριθμήσεις | Παροχήηλεκτρικούρεύματος: | 4×1.5VΑντιαεροπρκθ∏ρροβολκό |
Υψηλό φως: | Αυτόματο ψηφιακό πολύμετρο,apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps,ψηφιακόπολύμετρο6000αριθμήσεωνμετο |
Χέρι-κρατημένοψηφιακόπολύμετρουψηλήςακρίβειαςμετηναληθινήεικονικήαξία
Αγγλικό εγχειρίδιο χρηστών:το https://drive.google.com/open?id=1HcFFSdh220gP1FJrMc0MDpKZyoRXl_5T
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΕΙΡΑ | ΑΚΡΙΒΕΙΑ | |
ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 600V/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) | |
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 6 v / 60 v | ± (0.8%+3) | |
600V/750V | ± (1%+10) | ||
ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ± (0.8%+3) | |
10A | ±1.2% (+ 3) | ||
Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ± (1.0%+3) | |
10A | ± (1.5%+3) | ||
Ω | 600/6k/60k/600k/6M | ± (0.8%+3) | |
60兆欧 | ± (1.2%+30) | ||
Ικανότητα (Γ) | 6nF | ± (4.0%+30) | |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF6mF | ± (4.0%+30) | ||
100年曼氏金融 | ± (5.0%+3) | ||
Συχνότητα | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz | ± (1.0%+3) | |
Δασμός | 5%~95% | ± (2.0%+3) | |
℃/℉ | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ± (1.0%+3) | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΓΝΏΡΙΣΜΑ | |||
Αριθμήσεις | 6000计 | ||
ACV/ACA TRMS | √ | ||
ACV(εύροςζώνη) | 1kHz | ||
℃℉ | √ | ||
赫兹 | 10MHz | ||
Δασμός | 5%~95% | ||
Ω | 60兆欧 | ||
Ικανότητα | 100年曼氏金融 | ||
Συνοχή | √ (ήχος και συναγερμός των οδηγήσεων) | ||
Δοκιμή διόδων | √ | ||
Χαμηλή ένδειξη μπαταριών | √ | ||
工作灯 | √ (υψηλός, μέσος και χαμηλός) ήχος και συναγερμός των οδηγήσεων | ||
NCV | √ | ||
Αυτόματη δύναμη μακριά | √ | ||
ΓΕΝΙΚΟ | |||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 4×1.5VμπαταρίεςAA | ||
Βάρος | 约580g | ||
Μέγεθος | 204毫米×93毫米×57毫米 | ||
Εκτίμηση ασφάλειας | EN61010-1、EN61010-2-033、EN61326,III类1000V |
Υπηρεσίες:
1,όλαταπροϊόνταέχει12μήνεςεξουσιοδότησης,ησυντήρησηδενθαφορτίσεικατάτηδιάρκειααυτήςτηςπεριόδου(αποκλεισμένηζημίατηςλειτουργίαςλάθους,ζημίατηςμπαταρίαςήεπιφάνεια),καιηαμοιβήπαράδοσηςθααντεχτείαπότονπελάτη。
2, η αμοιβή υλικού και υπηρεσιών θα χρεωθούν όταν λήγεται η εξουσιοδότηση, και η αμοιβή παράδοσης θα χρεωθεί.
3, στο προϊόν που είναι από την εξουσιοδότηση αλλά έχει επισκευάσει ήδη, θα παράσχουμε τη δωρεάν υπηρεσία άλλοι τριών μηνών εάν το ίδιο ανταλλακτικό να έχε το πρόβλημα επαναλαμβάνεται.
4, πελάτης μπορούν να αναφέρουν τη διαταγή συντήρησης να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες.
ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:李
Τηλ.::86-15221948619