Λεπτομέρειες:
|
Όνομαπροϊόντων: | Αυτόματο ψηφιακ铁家族πολ ν α ετρο σειρ α ζ | Δοκιμήδιόδων: | Ναι |
---|---|---|---|
Hfe: | Ναι | Worklight: | Ναι |
Χαμηλήένδειξημπαταριών: | Ναι | Αυτόματηδύναμημακριά: | Ναι |
Υψηλόφως: | apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps,αληθιν古铁雷斯ψηφιακ η πολ λ τρο RMS,Αυτοκίνητο6000αριθμήσεωνπουκυμαίνεταιτοψηφιακόπολύμετρο |
6000年αριθμήσειςαληθινόRMS,αντιολισθητικόσχέδιο,χέρι-κρατημένοψηφιακόπολύμετρομετηναυτόματησειρά
ΑυτόςομετρητήςείναιέναφορητόψηφιακόπολύμετρομετηλειτουργίατηςεπίδειξηςτουαληθινούRMS。Είναιμιαμονάδαμεγάλοος——θόνης液晶μετιςελαφριέςλειτουργίες背光καιφωτισμούέτσιώστεοιχρήστεςμπορούνεύκολανααναγνωρίσουντηνανάγνωση。Είναιεξοπλισμένομετηλειτουργίατηςπροστασίαςυπερφόρτωσηςκαιτοδείκτητηςμπαταρίαςκάτωαπότηντάση。Είτεγιατουςεπαγγελματίες,ταεργοστάσια,τασχολεία,τουςενθουσιώδεςείτετηνοικογένεια,είναιέναςιδανικόςπολυσύνθετοςμετρητής。
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΕΙΡΑ | ΑΚΡΙΒΕΙΑ | |
ΣΥΝΕΧΗΣτάση | 600 mv / 6 v / 60 v / 600 v / 1000 v | ±0.5% (+ 3) | |
Τάσηεναλλασσόμενουρεύματος) | 6 v / 60 v | ±0.8% (+ 3) | |
600 v / 750 v | ±(1% + 10) | ||
ΣΥΝΕΧΕΣρεύμα | 60 ua / 600 ua / 6 ma / 60马马/ 600 / | ±0.8% (+ 3) | |
10 | ±1.2% (+ 3) | ||
Ρεύμαεναλλασσόμενουρεύματος) | 60 ua / 600 ua / 6 ma / 60马马/ 600 / | ±1.0% (+ 3) | |
10 | ±1.5% (+ 3) | ||
Ω | 600/6k / 60 k / 600 k / 6米 | ±0.8% (+ 3) | |
60米Ω | 30±1.2% (+) | ||
Ικανότητα(Γ) | 6 nf | 30±4.0% (+) | |
60 nf / 600 nf / 6超滤/ 60超滤/ 600 uf6mf | 30±4.0% (+) | ||
100年曼氏金融 | ±5.0% (+ 3) | ||
Συχνότητα | 9.999赫兹/ 99.99 hz / 999.9 hz / 9.999千赫/ 99.99千赫/ 999.9千赫/ 9.999 mhz | ±1.0% (+ 3) | |
Δασμός | 5%~95% | ±2.0% (+ 3) | |
℃/℉ | -20℃~ 1000℃/ 4℉~ 1832℉ | ±1.0% (+ 3) | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΓΝΏΡΙΣΜΑ | |||
Αριθμήσεις | 6000项 | ||
无环鸟苷/ ACA trm | √ | ||
无环鸟苷(εύροςζώνης) | 1千赫 | ||
Δοκιμήθερμοκρασίας | √ | ||
赫兹 | 10 mhz | ||
Δασμός | 5%~95% | ||
Ω | 60米Ω | ||
Ικανότητα | 100年曼氏金融 | ||
Συνοχή | √(χ χ χ χ να ι σ ν γερμ ο ζ ων οδηγ | ||
Δοκιμήδιόδων | √ | ||
Χαμηλήένδειξημπαταριών | √ | ||
Worklight | √(υψηλός,μέσοςκαιχαμηλός)ήχοςκαισυναγερμόςτωνοδηγήσεων | ||
中译 | √ | ||
Αυτόματηδύναμημακριά | √ | ||
ΓΕΝΙΚΟ | |||
Παροχήηλεκτρικούρεύματος) | 4×1.5 vμπαταρίεςAA | ||
Βάρος) | Approx.380g | ||
Μέγεθος) | 190毫米×89毫米×50毫米 | ||
Εκτίμησηασφάλειας | En61010-1, en61010-2-033, en61326, cat。三世1000 v |
ΟΣΤΟΧΟΣΜΑΣ
Στοχεύουμεναπαραγάγουμεταευφυήόργανα,ναπαρέχουμευψηλό-ποιοτικέςυπηρεσίες,καιναγίνουμεκαινοτόμοςκατασκευαστής。
ΗομάδαΕ&Αμαςέχειπάνωαπό20έτηεμπειρίαςΕ&Αστηβιομηχανίαοργάνων。
Ηαποστολήμαςείναιναπάρουμετηνεργασίαμαςγίνοντηκαλάγιαναγίνειαξιόπιστοςεπιχειρησιακόςφίλοςτουπελάτη。S.E.Q(υπηρεσία,οικονομικήτιμολόγηση,ποιότητα)είναιηανησυχίαμας,ξέρουμετιχρειάζεστε,καιξέρουμετιέχουμε。
Η有限公司οργάνων华谊深圳,ΕΠΕείναιέναςαπότουςδιασημότερουςψηφιακούςκατασκευαστέςοργάνουμέτρησηςσε。它είναιμιαεθνικήαναγνωρισμένηεπιχείρησηυψηλήςτεχνολογίας,πουεγκρίνεταιαπό中国深圳τηνκυβέρνησηκαιεπίσηςέναεμπορικόσήμαγοήτρουτηςμέτρησηςτηςβιομηχανίαςμετρητών。Ητεχνολογία,καινοτομία,πελάτης满意είναιοπολιτισμόςμαςκαιηαιώνιααναζήτηση,είναιεπίσηςηκίνησητηςβιώσιμηςανάπτυξηςμας。Πάνωαπό20επαγγελματικήςέτηομάδαςΕ&Αγιαναεξασφαλίσειταπροϊόνταμαςμετηπροηγμένητεχνολογία。
ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:李
Τηλ。::86 - 15221948619