제품상세정보:
|
방사율: | 0.1 ~ 1.0 | 스펙트럼반응: | 8 ~ 14嗯 |
---|---|---|---|
제품이름: | 휴대용적외선온도계 | 안전등급: | EN61326, EN60825 |
红外热成像온도: | -50 ~ 800 | D:年代: | 12:1 |
하이라이트: | 비접촉적외선온도계,적외선온도계기 |
12:습도와이슬점+ K유형측정을가진1개의적외선온도계51 n1
명세 | 범위 | 정확도 |
红外热成像온도 | -50℃~ 800℃ | ±1.5% |
-58℉~ 1472℉ | ±1.5% | |
K유형 | -40˚C ~ 500˚C | ±1.5% |
-40˚F ~ 932˚F | ||
주위온도 | -20˚C ~ 60˚C | ±0.5˚C / 1.0˚F |
4˚F ~ 140˚F | ||
상대습도 | ±4.0% rh (20% ~ 80%) | |
±5.0% rh(0% ~ 20%、80% ~ 100%) | ||
특징 | ||
컬러화면출력장치 | √ | |
레이저표적포인터(< 1 mw 630 nm - 650 nm) | 원형 | |
D:年代 | 12:1 | |
방사율 | 0.10 ~ 1.00 | |
스펙트럼반응 | 8 ~ 14嗯 | |
℃/℉ | √ | |
응답시간 | < 0.5年代 | |
红外热成像온도 | -50˚C ~ 800˚C -58˚F ~ 1472˚F | |
K유형 | √ | |
주위온도 | √ | |
이슬점온도 | √ | |
상대습도 | √ | |
(LED빨강/황색/녹색)형경보 | √ | |
(LED빨강/황색/녹색)온도교량경보 | √ | |
파악 | √ | |
역광선 | √ | |
자동파워를끄 | √ | |
낮은건전지표시 | √ | |
자외선 | √ | |
일반 | ||
전력공급 | 6——f22 9 v건전지 | |
무게 | 130克 | |
크기 | 163毫米×97毫米×33毫米 | |
안전등급 | EN61326, EN60825 |
우리의표적
우리는지적인계기를생성하는것을작정이고,고품질서비스를제공하고,혁신적인제조자가됩니다。
우리의연구및개발팀은계기기업에있는경험20년이상연구및개발가지고있습니다。
우리의임무는우리의일을고객의믿을수있는사업친구에어울리기위하여잘끝내기위한것입니다。당신이필요로하는무슨을S.E.Q(서비스,경제가격설정,질)는우리의관심사,우리알고있습니다입니다,우리는있는무슨이우리는알고있。
심천华谊계기有限公司주식회사는中国。它에있는가장고명한디지털방식으로측정계기제조자의한개입니다측정미터기업의中国심천정부그리고또한명성상표에의해허가한국가인식한첨단기술기업입니다。기술,혁신,고객满意는우리의문화이고유구한추적은또한,우리의지속가능한개발의드라이브입니다。20년이상직업적인연구및개발은선진기술을가진우리의제품을지키기위하여팀을만들。
담당자:李
전화번호:86 - 15221948619