产品细节:
|
颚大小: | 26毫米 | 产品名称: | 数字钳表 |
---|---|---|---|
连续性: | √ | 最大/最小: | √ |
数据保存: | √ | 汽车和人: | 4000项 |
强光: | 商用钳形电表,漏电钳位计 |
带频率测量的4000计数数字AC/DC钳位接地测试仪
这种智能交流/直流钳位万用表是一种创新型万用表,它突破了传统钳位万用表类型。它是一种革命性的测量工具产品,是领先于世界主要仪器制造商的独特类型。本仪表为便携式专业测量仪表,液晶显示,背光源,读数方便。量程开关采用单手操作设计,测量简单方便。
规范 | 范围 | 精度 | |
PM2018A | PM2018B | ||
DCV | 0~600.0V | ±0.5% (+ 3) | ±0.5% (+ 3) |
无环鸟苷(40 ~ 65赫兹) | 1.0 ~ 600 v | ±(0.8% + 5) | |
0.01 ~ 600 v | ±(0.8% + 5) | ||
Ω | 0~60KΩ | ±(0.8%+3) | |
0~60MΩ | ±(0.8%+3) | ||
连续性 | ﹤30Ω | ﹤30Ω | ﹤30Ω |
ACA(40 ~ 65赫兹) | 马10 ~ 400 | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
400A~600A | ±(3% + 5) | ±(3% + 5) | |
电容 | 佛罗里达大学0.1 ~ 6000年佛罗里达大学 | ±(3% + 5) | |
频率 | 40 hz - 1000赫兹 | 1%读数 | |
LowZ | 1.0 ~ 600 v | ±(0.8%+3) | |
℃/℉ | -40 ~ 1000℃ | ±(1%+2) | |
-40 ~ 1832℉ | ±(1%+2) | ||
功能 | PM2018A | PM2018B | |
计数 | 6000 | 6000 | |
范围 | 手册 | 汽车 | |
ACA (AC +直流) | 6 / 60 / 600 | 6 / 60 / 600 | |
DCV | 600.0 v | 6V/60V/600V | |
无环鸟苷(AC +直流) | 600 v | 6V/60V/600V | |
连续性 | √ | √ | |
Ω | 6 kΩ/ 60 kΩ | 600Ω/ 6 kΩ/ 60 kΩ/ 600 kΩ/ 6 mΩ/ 60 mΩ | |
频率(夹) | 1千赫 | ||
频率(电压) | 1千赫 | ||
℃/℉ | √ | ||
LPF (1 khz-3db) | √ | √ | |
LowZ | √ | ||
电容 | 600年佛罗里达大学/ 6000佛罗里达大学 | ||
数据保存 | √ | √ | |
背光 | √ | √ | |
中译 | √ | ||
低电池指示 | √ | √ | |
自动关机 | √ | √ | |
电力供应 | √ | ||
一般 | |||
电力供应 | 2×1.5 v AAA电池 | ||
重量 | 250克 | ||
大小 | 189×70×37毫米 | ||
颚大小 | φ24毫米 | ||
安全等级 | EN61010-1 EN61010-2-032 EN61326 猫。Ⅲ600 v |
我们的目标
W我们的目标是生产智能仪器,提供高质量的服务,并成为一个创新的制造商。
我们的研发团队在仪器行业有超过20年的研发经验。
我们的使命是把工作做好,成为客户可信赖的商业朋友。S.E.Q(服务,经济价格,质量)是我们关注的,我们知道你需要什么,我们也知道我们有什么。
深圳市华艺仪器有限公司是中国著名的数字测量仪器制造商之一。是国家认可的高新技术企业,是中国和深圳市政府授权的计量仪表行业的知名品牌。技术、创新、客户满意是我们的文化和永恒的追求,也是我们持续发展的动力。20多年的专业研发团队,确保产品具有先进的技术。
联系人:李
电话:86 - 15221948619