产品细节:
|
流区域设置: | √ | 最大/分钟: | √ |
---|---|---|---|
显示背光: | √ | 自动关机: | √ |
USB接口: | √ | °C /°F: | √ |
强光: | 手持式风速计风速计,非接触式数字转速表 |
数字环境仪表与空气流量和环境测量
气流速度 | 范围 | 精确 |
米/秒 | 0.40 ~ 30.0 | ±2.0% + 50) |
英尺/米(每分钟英尺) | 80~5900 | ±2.0% + 50) |
公里/小时 | 1.4 ~ 108.0 | ±2.0% + 50) |
英里/小时(英里每小时) | 0.9 ~ 67.0 | ±2.0% + 50) |
节(每小时的海里) | 0.8~58.0 | ±2.0% + 50) |
空气温度 | -20至60℃(-14至140℉) | 1.5℃(±2.7℉) |
空气相对湿度 | 0到100% rh | ±3% |
气流 | 范围 | 区域 |
CFM | 0至99990 | 0到9.999英尺² |
CMM | 0至99990 | 0至9.999m² |
CMS | 0到9999 | 0 - 9.999 m² |
功能 | ||
流区域设置 | √ | |
最大/最小函数 | √ | |
显示背光 | √ | |
自动关机 | √ | |
℃/℉选择 | √ | |
环境、露点和湿球温度 | √ | |
低电池指示 | √ | |
一般 | ||
电源 | 1×9 v 6 f 22 | |
大小 | 165毫米×85毫米×38毫米 | |
重量 | 约200克 | |
类别 | EN61010-1, EN61326-1 |
我们的目标
W我们的目标是生产智能仪器,提供高质量的服务,并成为一个创新的制造商。
我们的研发团队在仪器行业有超过20年的研发经验。
我们的使命是把工作做好,成为客户可信赖的商业朋友。S.E.Q(服务,经济价格,质量)是我们关注的,我们知道你需要什么,我们也知道我们有什么。
深圳市华艺仪器有限公司是中国著名的数字测量仪器制造商之一。是国家认可的高新技术企业,是中国和深圳市政府授权的计量仪表行业的知名品牌。技术、创新、客户满意是我们的文化和永恒的追求,也是我们持续发展的动力。20多年的专业研发团队,确保产品具有先进的技术。
联系人:李
电话:86-15221948619