产品详情:
|
计数: | 6000 | 电池电量不足指示:: | 对 |
---|---|---|---|
连续性: | 是(声音和LED报警) | 产品NAM: | 数字万用表 |
工作温度: | 0~40 | 自动关机: | 对 |
强调: | 汽车电气测试仪万用表,数字式万用表,液晶屏直流电流万用表 |
防滑设计自动量程数字万用表,带有6000个计数和声音及LED报警
该仪表是6000计数T-RMS手持数字多米。它具有带照明光和背光函数的大型液晶屏,这使得更容易识别给用户阅读。
PM19具有过载保护功能,电池低电压指示灯。作为一种理想的多功能仪表,适用于专业测量领域、工厂、学校、爱好者或家庭。
功能:
数据保持功能:是
非接触测试:是
二极管测试:是
连续性检查:是
电阻测量:是
电容测试:是的
交流/直流电压测量:是
AC / DC电流测量:是的
背光:是的
照明灯功能:是
频率测量:是的
温度测量:是的
电池电量低:是的
自动电源关闭:是的
规格 | 范围 | 准确性 | |
直流电压 | 600V/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流电压 | 6V / 60V. | ±(0.8%+ 3) | |
600V/750V | ±(1%+10) | ||
直流电流 | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ±(0.8%+ 3) | |
10A | ±(1.2%+3) | ||
交流电流 | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ±(1.0%+ 3) | |
10A | ±(1.5%+ 3) | ||
ω. | 600/6k/60k/600k/6M | ±(0.8%+ 3) | |
60兆欧 | ±(1.2%+ 30) | ||
电容(C) | 6nF | ±(4.0%+30) | |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF6mF | ±(4.0%+ 3) | ||
100MF. | ±(5.0%+3) | ||
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz | ±(1.0%+ 3) | |
责任 | 5%〜95% | ±(2.0%+ 3) | |
℃/℉ | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(1.0%+ 3) | |
特色 | |||
算 | 6000计 | ||
ACV / ACA TRMS | √ | ||
ACV(带宽) | 1kHz | ||
℃℉ | √ | ||
赫兹 | 10MHz | ||
责任 | 5%〜95% | ||
ω. | 60兆欧 | ||
电容 | 100MF. | ||
连续性 | √(声音和LED报警) | ||
二极管测试 | √ | ||
低巴蒂指征 | √ | ||
工人灯 | √(高、中、低)声音和LED报警 | ||
NCV | √ | ||
自动关机 | √ | ||
全体的 | |||
电源 | 4×1.5V AA电池 | ||
重量 | 约580g | ||
大小 | 194mm×90mm×55mm | ||
安全等级 | EN61010-1、EN61010-2-033、EN61326,III类1000V |
我们的目标
WE旨在生产智能仪器,提供高质量的服务,成为一家创新制造商。
我们的研发团队在仪器行业拥有超过20年的研发经验。
我们的使命是把我们的工作做好,成为客户可靠的商业朋友。S.E.Q(服务、经济定价、质量)是我们的关注点,我们知道您需要什么,我们知道我们拥有什么。
深圳市华谊仪器有限公司是中国最著名的数字测量仪器制造商之一,是国家认可的高新技术企业,经国家和深圳市政府授权,是计量仪表行业的知名品牌。科技、创新、客户满意是我们的文化和永恒追求,也是我们可持续发展的动力。拥有20多年的专业研发团队,确保我们的产品具有先进的技术。
联系人:李
电话:86-15221948619.