产品细节:
|
发射率: | 0.1 ~ 1.0 | 光谱响应: | 8 ~ 14嗯 |
---|---|---|---|
产品名称: | 手持红外测温仪 | 安全等级: | EN61326, EN60825 |
红外热成像温度: | -50 ~ 800 | D:年代: | 12:1 |
高亮度: | 非接触式红外温度计,红外线温度测量 |
12:1红外温度计51N1湿度和露点+ K型测量
规范 | 范围 | 精度 |
红外热成像温度 | -50℃~ 800℃ | ±1.5% |
-58℉~ 1472℉ | ±1.5% | |
k | -40˚C ~ 500˚C | ±1.5% |
-40˚F ~ 932˚F | ||
环境温度 | -20˚C ~ 60˚C | ±0.5˚C / 1.0˚F |
4˚F ~ 140˚F | ||
相对湿度 | ±4.0% rh (20% ~ 80%) | |
±5.0% rh(0% ~ 20%、80% ~ 100%) | ||
功能 | ||
彩色显示器 | √ | |
激光目标指针(<1mW 630nm-650nm) | 圆 | |
D:年代 | 12:1 | |
发射率 | 0.10 ~ 1.00 | |
光谱响应 | 8 ~ 14嗯 | |
℃/℉ | √ | |
响应时间 | < 0.5年代 | |
红外热成像温度 | -50˚C ~ 800˚C -58˚F ~ 1472˚F | |
k | √ | |
环境温度 | √ | |
露点温度 | √ | |
相对湿度 | √ | |
模具报警(红/黄/绿LED) | √ | |
温度桥报警(红/黄/绿LED) | √ | |
持有 | √ | |
背光 | √ | |
自动关机 | √ | |
低电池指示 | √ | |
紫外线 | √ | |
一般 | ||
电力供应 | 6——f22 9 v电池 | |
重量 | 130克 | |
大小 | 163毫米×97毫米×33毫米 | |
安全等级 | EN61326, EN60825 |
我们的目标
W以生产智能仪器、提供优质服务为目标,成为具有创新精神的制造企业。
我们的研发团队在仪器行业有超过20年的研发经验。
我们的使命是把工作做好,成为客户可信赖的商业朋友。S.E.Q(服务,经济价格,质量)是我们关注的,我们知道你需要什么,我们也知道我们有什么。
深圳市华艺仪器有限公司是中国著名的数字测量仪器制造商之一。是国家认可的高新技术企业,是中国和深圳市政府授权的计量仪表行业的知名品牌。技术、创新、客户满意是我们的文化和永恒的追求,也是我们持续发展的动力。20多年的专业研发团队,确保产品具有先进的技术。
联系人:李
电话:86 - 15221948619