产品细节:
|
产品名称: | 多功能数字万用表 | 显示: | 4000项 |
---|---|---|---|
证书: | CE的猫。III1000V | 背景灯: | √ |
自动和手动范围: | √ | ||
强光: | 电工万用表测试器,汽车电气测试万用表,4000计数数字万用表测试仪 |
PM8229是一款集噪声、照度、湿度、温度和数字万用表于一体的手持式智能多功能测量仪。采用大尺寸液晶数字显示(三组数据显示)和背光,方便用户阅读,具有过载保护和电池欠压显示。无论是专业人士、工厂、学校、业余爱好者还是家庭,都是理想的多功能设备我仪器。
规范 | 范围 | 精确 | |
直流电压 | 400 mv / 4 v / 1000 v / 400 v / v | ±0.7% (+ 2) | |
交流电压 | 400 mv / 4 v / 750 v / 400 v / v | ±(0.8%+3) | |
直流电流 | 400 ua / 4000 ua / 40 ma / 400 ma | ±1.2% (+ 3) | |
4A/10A | ±(2.0%+10) | ||
交流电流 | 400 ua / 4000 ua / 40 ma / 400 ma | ±(1.5%+3) | |
4A/10A | ±(3.0% + 10) | ||
反对 | 400Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 mΩ/ 40 mΩ | ±(1.2% + 5) | |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±3.0% (+ 3) | |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz | ±(2.0% + 5) | |
工作周期 | 1% ~ 99% | ±3.0% (+ 2) | |
温度 | -20℃~1000℃ | ±(2.0%+2) | |
-4℉~1832℉ | ±(2.0%+2) | ||
环境 | 0℃~40℃ | ±2℃ | |
32℉~104℉ | ±4℉ | ||
相对湿度 | 30% ~ 95% | ±5.0% | |
声级 | 35dB~100dB | ±3.5% | |
光度 | 4000勒克斯/ 40000勒克斯 | ±5.0% | |
功能 | |||
显示 | 4000项 | ||
自动和手动范围 | √ | ||
相对测量 | √ | ||
数据保存 | √ | ||
二极管测试 | √ | ||
连续性 | √ | ||
背光 | √ | ||
一般 | |||
电源 | 4×1.5 v节AA电池 | ||
重量 | Approx.580g | ||
大小 | 204mm×93mm×57mm | ||
安全等级 | EN61326 EN61010-1 en61010 - 2 - 033,猫。三世1000 v |
W我们的目标是生产智能仪器,提供高质量的服务,并成为一个创新的制造商。
我们的研发团队在仪器行业有超过20年的研发经验。
我们的使命是把工作做好,成为客户可信赖的商业朋友。S.E.Q(服务,经济价格,质量)是我们关注的,我们知道你需要什么,我们也知道我们有什么。
深圳市华艺仪器有限公司是中国著名的数字测量仪器制造商之一。是国家认可的高新技术企业,是中国和深圳市政府授权的计量仪表行业的知名品牌。技术、创新、客户满意是我们的文化和永恒的追求,也是我们持续发展的动力。20多年的专业研发团队,确保产品具有先进的技术。
联系人:李
电话:86-15221948619